欢迎您来到深圳万泉易德网站首页!设为首页 加入收藏 联系我们

投资顾问

投资顾问1
投资顾问2
投资顾问3
投资顾问4

扫描二维码,关注

旗下产品 您当前所在位置:首页 > 旗下产品

产品名称

首创期货峻毅1号资产管理计划 万泉易德1号证券投资基金

产品简介 历史业绩 基金走势图 认购流程

产品名称: 万泉易德1号证券投资基金
产品类型: 股票管理型
基金管理人: 深圳万泉易德资产管理有限公司
基金经理: 王丙建
投资顾问:
托管人: 日信证券有限责任公司
托管银行: 中国建设银行
运营外包服务机构: 北京海峰科技有限责任公司
产品初始规模: 人民币3000万
产品期限: 永续
封闭期: 6个月
申购、赎回日: 每个月7号
认购起点: 100万起
认购费、赎回费: 认购费0.5%、赎回费0.5%
托管费: 0.1%/年
管理费: 1%/年
外包服务费: 0.08%/年
投资顾问费:
预警线、止损线: 预警线:0.8元、止损线0.7元
投顾是否跟投:
业绩报酬: 管理人从基金资产盈利部分提取20%
基金募集期限: 2015年12月1日--2016年01月31日
投资范围: 在国内沪深交易所依法上市发行公开交易的股票(指主板、中小板、创业板股票)股指期货,债券逆回购
估值周期: 每周
备注: 以上各条款最终以产品合同为准
估值日 单位净值(元) 沪深300指数 净值增长率(%) 净值累计变动(%) 沪深300增长率(%)
2017-04-21 14:48:58 0.8279 3466.79 -1.6512 -17.21 -0.57
2017-04-14 14:47:09 0.8294 3486.51 -0.3245 -17.06 -0.88
2017-04-07 14:45:39 0.8361 3517.46 -0.6771 -16.39 1.78
2017-03-31 14:44:19 0.8362 3456.05 0.6652 -16.38 -0.96
2017-03-24 14:43:00 0.8397 3489.6 0.2495 -16.03 1.27
2017-03-17 14:40:09 0.8431 3445.8 0.1544 -15.69 0.52
2017-03-10 14:37:21 0.8458 3427.89 0.4752 -15.42 0.00
2017-03-03 14:03:58 0.8468 3427.86 0.5940 -15.32 -1.32
2017-03-03 14:03:58 0.8468 3427.86 0.5940 -15.32 -1.32
2017-02-24 13:53:30 0.8465 3473.85 0.5583 -15.35 1.53
2017-02-17 13:52:12 0.8466 3421.44 0.5702 -15.34 0.23
2017-02-10 13:51:00 0.8468 3413.49 0.5940 -15.32 1.46
2017-02-03 13:48:52 0.8467 3364.49 0.5821 -15.33 -0.69
2017-01-27 10:52:38 0.8467 3387.96 0.5821 -15.33 0.99
2017-01-20 10:50:52 0.8458 3354.89 0.4752 -15.42 1.05
2017-01-13 10:47:37 0.8435 3319.91 0.2019 -15.65 -0.83
2017-01-06 12:06:56 0.8420 3347.67 -15.79 -15.80 1.14
2016-12-30 12:05:36 0.8418 3310.08 -15.81 -15.82 0.08
2016-12-23 12:03:56 0.8431 3307.60 -15.68 -15.69 -1.15
2016-12-16 12:02:26 0.8420 3346.03 -15.79 -15.80 -4.23
2016-12-09 12:01:22 0.8396 3493.70 -16.03 -16.09 -1.00
2016-12-02 11:56:43 0.8399 3528.95 -16.00 -16.01 0.22
2016-11-25 11:54:26 0.8543 3521.30 -14.56 -14.57 3.04
2016-11-18 11:52:03 0.8698 3417.45 -13.01 -13.02 0.01
2016-11-11 11:46:15 0.8841 3417.22 -11.58 -11.59 1.88
2016-11-04 12:28:10 0.8865 3354.18 -11.34 -11.35 0.42
2016-10-28 12:26:52 0.8858 3340.13 -11.41 -11.42 0.37
2016-10-21 12:24:20 0.8879 3327.74 -11.20 -11.21 0.66
2016-10-14 12:22:19 0.8868 3305.85 -11.31 -11.32 1.62
2016-10-07 16:02:57 0.8871 3253.28 -11.28 -11.29 -0.68
2016-09-30 16:01:44 0.8871 3253.28 -11.28 -11.29 -0.68
2016-09-23 15:59:23 0.8897 3275.67 -11.02 -11.03 1.14
2016-09-16 15:54:47 0.8905 3238.73 -10.94 -10.95 -2.39
2016-09-09 14:39:50 0.9011 3318.04 -9.88 -9.89 0.12
2016-09-02 14:36:35 0.9102 3314.11 -8.97 -8.98 0.21
2016-08-26 11:41:10 0.9103 3307.09 -8.96 -8.97 -1.72
2016-08-19 11:31:11 0.9055 3365.02 -9.44 -9.45 2.15
2016-08-12 10:21:56 0.9047 3294.23 -9.52 -9.53 2.78
2016-08-05 10:18:57 0.9008 3205.11 -9.91 -9.92 1.18
2016-07-29 12:31:14 0.9025 3203.93 -9.74 -9.75 -0.66
2016-07-22 12:29:12 0.9154 3225.16 -8.45 -8.46 -1.56
2016-07-15 11:34:06 0.9264 3276.28 -7.35 -7.36 2.63
2016-07-08 14:01:34 0.9439 3192.28 -5.60 -5.61 1.21
2016-07-01 10:16:29 0.9416 3154.20 -5.83 -5.84 2.50
2016-06-24 10:20:18 0.9416 3077.16 -5.83 -5.84 -1.07
2016-06-17 10:19:18 0.9679 3110.36 -3.20 -3.21 -1.69
2016-06-10 15:39:57 1.0023 3163.99 0.24 0.23 -0.79
2016-06-03 08:00:00 0.9787 3189.33 -2.12 -2.13 4.14
2016-05-27 09:18:48 0.9450 3062.50 -5.49 -5.50 -0.51
2016-05-20 08:58:46 0.9451 3078.22 -5.48 -5.49 3.28
2016-05-13 14:49:29 0.9461 3074.93 -5.38 -5.39 -1.77
2016-05-06 09:20:57 0.9498 3130.35 -5.01 -5.02 -0.84
2016-04-29 11:24:07 0.9367 3156.74 -6.32 -6.33 -0.57
2016-04-22 11:15:04 0.9413 3174.90 -5.86 -5.87 -2.97
2016-04-15 14:53:02 0.9614 3272.20 -3.85 -3.86 2.71
2016-04-08 08:00:00 0.9827 3185.72 -1.72 -1.73 -1.12
2016-04-01 13:13:37 0.9854 3221.89 -1.45 -1.46 0.75
2016-03-25 09:36:53 0.9890 3197.82 -1.09 -1.10 0.82
2016-03-18 15:42:23 0.9970 3171.96 -0.29 -0.30 5.09
2016-03-11 09:54:54 0.9728 3018.28 -2.71 -2.72 -2.44
2016-03-04 14:51:08 0.9801 3093.89 -1.98 -1.99 4.95
2016-02-26 14:47:37 0.9918 2948.03 -0.81 -0.82 -3.39
2016-02-19 11:20:17 0.9988 3051.59 -0.11 -0.12 2.96
2016-02-12 14:01:37 0.9990 2963.79 -0.90 -0.10 0.60
2016-02-05 08:00:00 0.9992 2963.79 -0.07 -0.08 0.60
2016-01-29 13:52:33 0.9994 2946.09 -0.05 -0.06 -5.38
2016-01-22 15:06:17 0.9995 3113.46 -0.04 -0.05 -0.17
2016-01-15 15:03:40 0.9996 3118.73 -0.03 -0.04 -7.22
2016-01-08 14:56:29 0.9997 3361.56 -0.02 -0.03 -9.90
2016-01-01 14:51:47 0.9999 3731.00 0.00 -0.01 -2.79
2015-12-25 14:50:15 1.0000 3781.61 0.00 0.00 1.87

033.gif

深圳万泉易德资产管理有限公司
公司总部地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
全国客服热线:400-678-1709
郑州公司地址:郑州市二七区航海路兴华街升龙城二七中心B座2716
客服热线:0371-86036937 0371-86036973 传真:0371-86036137
网址:www.wqydzc.com 邮箱:szwqyd@126.com
技术支持:天之诚科技