
| 产品名称: | 万泉易德1号证券投资基金 |
| 产品类型: | 股票管理型 |
| 基金管理人: | 深圳万泉易德资产管理有限公司 |
| 基金经理: | 王丙建 |
| 投资顾问: | 否 |
| 托管人: | 日信证券有限责任公司 |
| 托管银行: | 中国建设银行 |
| 运营外包服务机构: | 北京海峰科技有限责任公司 |
| 产品初始规模: | 人民币3000万 |
| 产品期限: | 永续 |
| 封闭期: | 6个月 |
| 申购、赎回日: | 每个月7号 |
| 认购起点: | 100万起 |
| 认购费、赎回费: | 认购费0.5%、赎回费0.5% |
| 托管费: | 0.1%/年 |
| 管理费: | 1%/年 |
| 外包服务费: | 0.08%/年 |
| 投资顾问费: | 否 |
| 预警线、止损线: | 预警线:0.8元、止损线0.7元 |
| 投顾是否跟投: | 否 |
| 业绩报酬: | 管理人从基金资产盈利部分提取20% |
| 基金募集期限: | 2015年12月1日--2016年01月31日 |
| 投资范围: | 在国内沪深交易所依法上市发行公开交易的股票(指主板、中小板、创业板股票)股指期货,债券逆回购 |
| 估值周期: | 每周 |
| 备注: | 以上各条款最终以产品合同为准 |
| 估值日 | 单位净值(元) | 沪深300指数 | 净值增长率(%) | 净值累计变动(%) | 沪深300增长率(%) |
| 2017-12-30 12:22:18 | 0.9508 | -4.92 | -4.92 | ||
| 2016-09-30 12:20:27 | 1.0644 | 6.44 | 6.44 |
